Descrizione
| Standard | Treble | Bass | Reeds | Registers | Cassotto | Special Feat. | Weight (Kg) |
Size | Material | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | Treble | Bass | Chin | Master | Treble | Standard | C | Lenght | Width | Keyboard | |||||||
| A430VP | Poeta 47 | 47 | 120 | 4 | 5 | M | + | 15 | 7 | 16-8 | 10,8 | 48 | 20 | 56 | Wood | ||
Le fisarmoniche della ”Serie Legno Acustico” sono l’espressione di una continua ricerca e di uno studio attento e costante, caratteristiche che da sempre hanno contraddistinto gli strumenti della Victoria Accordions.
Fisarmoniche in legno massello costruite con legni altamente acustici, e realizzate da un vero liutaio.
Ogni singola fisarmonica rappresenta un’opera unica e irripetibile; il mezzo con cui il musicista comunica la propria arte. I legni utilizzati sono stagionati minimo 7 anni.
Il lavoro a mano viene fatto utilizzando antichi sistemi, alla maniera dei grandi liutai classici cremonesi Amati e Stradivari.
| Standard | Treble | Bass | Reeds | Registers | Cassotto | Special Feat. | Weight (Kg) |
Size | Material | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | Treble | Bass | Chin | Master | Treble | Standard | C | Lenght | Width | Keyboard | |||||||
| A430VP | Poeta 47 | 47 | 120 | 4 | 5 | M | + | 15 | 7 | 16-8 | 10,8 | 48 | 20 | 56 | Wood | ||
| Standard | Treble | Bass | Reeds | Registers | Cassotto | Special Feat. | Weight (Kg) |
Size | Material | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | Treble | Bass | Chin | Master | Treble | Standard | C | Lenght | Width | Keyboard | |||||||
| A430VPP | Poeta Piuma 47 | 47 | 120 | 4 | 4 | 15 | 7 | 16-8 | 9,8 | 48 | 20 | 56 | Wood Light | ||||
| A430VPPR | Poeta Piuma 47R | 47 | 120 | 4 | 4 | 15 | 7 | 16-8 | Reduced Key | 9,6 | 48 | 20 | 53 | Wood Light | |||
| A420VPP | Poeta Piuma | 41 | 120 | 4 | 4 | 15 | 7 | 16-8 | 9,4 | 48 | 20 | 53 | Wood Light | ||||
| A450VP | Poeta V | 41 | 120 | 5 | 5 | R+ | M | + | 30 | 7 | 16-8 | 3+2 chamber | 12,2 | 48 | 22,5 | 53 | Wood |
| A430VP | Poeta 47 | 47 | 120 | 4 | 5 | M | + | 15 | 7 | 16-8 | 10,8 | 48 | 20 | 56 | Wood | ||
| A430VPR | Poeta 47R | 47 | 120 | 4 | 5 | M | + | 15 | 7 | 16-8 | Reduced Key | 10,7 | 48 | 20 | 53 | Wood | |
| A420VP | Poeta | 41 | 120 | 4 | 5 | M | + | 15 | 7 | 16-8 | 10,6 | 48 | 20 | 53 | Wood | ||
| A400VP | Poeta Principe | 41 | 120 | 4 | 5 | M | + | 13 | 7 | 16-8 | Reduced Key | 10,5 | 43 | 20 | 48 | Wood | |
| A408VP | Poeta Senior | 37 | 96 | 4 | 5 | M | + | 13 | 7 | 16-8 | 9,6 | 43 | 20 | 49 | Wood | ||
| A405VP | Poeta Marocco | 41 | 120 | 3 | 4 | 15 | 7 | 16-8 | 1+2 chamber | 9,8 | 48 | 20 | 53 | Wood | |||
| A420VF | FUSION | 41 | 120 | 4 | 5 | M | + | 15 | 7 | 16-8 | NEW | 10,6 | 48 | 20 | 53 | Wood | |
| A470V | Concerto | 47 | 120 | 5 | 5 | R+ | M | + | 15 | 7 | 16-8 | 3+2 chamber | 12,2 | 48 | 22,5 | 56 | Celluloid |
| A450V | Solista V | 41 | 120 | 5 | 5 | R+ | M | + | 30 | 7 | 16-8 | 3+2 chamber | 12,2 | 48 | 22,5 | 53 | Celluloid |
| A430V | Solista | 47 | 120 | 4 | 5 | M | + | 15 | 7 | 16-8 | 11,8 | 48 | 20 | 56 | Celluloid | ||
| A430VR | Solista R | 47 | 120 | 4 | 5 | M | + | 15 | 7 | 16-8 | Reduced Key | 11,7 | 48 | 20 | 53 | Celluloid | |
| A426V | Dancer 3+1 | 41 | 120 | 4 | 5 | M | + | 15 | 7 | 16 | 3+1 Musette | 11,8 | 48 | 22,5 | 53 | Celluloid | |
| A420V | Professional | 41 | 120 | 4 | 5 | M | + | 13 | 7 | 16-8 | 11,6 | 48 | 20 | 53 | Celluloid | ||
| A410V | Orchestra IV | 41 | 120 | 4 | 5 | M | + | 13 | 7 | 11,2 | 48 | 20 | 53 | Celluloid | |||
| A400V | Principe II | 41 | 120 | 4 | 5 | M | + | 13 | 7 | 16-8 | Reduced Key | 11,4 | 43 | 20 | 48 | Celluloid | |
| A408V | Senior | 37 | 96 | 4 | 5 | M | + | 13 | 7 | 16-8 | 10,9 | 43 | 20 | 49 | Celluloid | ||
| A405VS | Signature | 41 | 120 | 3 | 4 | M | + | 7 | 7 | 16-8 | 1+2 | 10,2 | 48 | 20 | 53 | Celluloid | |
| A405V | Dancer 2+1 | 41 | 120 | 3 | 4 | M | + | 7 | 7 | 16 | 2+1 Musette | 10,5 | 48 | 20 | 53 | Celluloid | |
| A350V | Principe I | 41 | 120 | 4 | 5 | M | + | 11 | 7 | 16-8 | Reduced Key | 11,4 | 43 | 20 | 49 | Celluloid | |
| A340V | Virtuoso | 41 | 120 | 4 | 5 | M | + | 13 | 7 | 16-8 | 11,6 | 48 | 20 | 53 | Celluloid | ||
| A330V | Orchestra III | 41 | 120 | 4 | 5 | M | + | 13 | 7 | 11,2 | 48 | 20 | 53 | Celluloid | |||
| A310V | Capriccio | 37 | 96 | 4 | 5 | M | + | 11 | 7 | 16-8 | 10,9 | 43 | 20 | 49 | Celluloid | ||
| A250V | Orchestra II | 41 | 120 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11,0 | 48 | 20 | 53 | Celluloid | |||||
| A225V | Orchestra I M | 37 | 96 | 4 | 5 | 11 | 5 | Musette | 9,5 | 43 | 19 | 48 | Celluloid | ||||
| A220V | Orchestra I | 37 | 96 | 4 | 5 | 11 | 5 | 9,5 | 43 | 19 | 48 | Celluloid | |||||
| A215V | Trio | 37 | 96 | 3 | 4 | 5 | 2 | Musette | 8,5 | 43 | 19 | 48 | Celluloid | ||||
| A135V | Magnum M | 34 | 72 | 4 | 5 | 9 | 5 | Musette | 8,5 | 39 | 19 | 43 | Celluloid | ||||
| A130V | Magnum | 34 | 72 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8,5 | 39 | 19 | 43 | Celluloid | |||||
| A125V | Medio | 34 | 72 | 3 | 4 | 5 | 2 | Musette | 7,8 | 39 | 19 | 43 | Celluloid | ||||
| A105V | Primo | 26 | 48 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5,8 | 34 | 17 | 36 | Celluloid | |||||
